月産能力12,000トンを誇る一貫加工工場
所在地 | 〒590-0977 大阪府堺市 堺区大浜西町9-2 TEL 072-222-6555(代表) FAX 072-222-6566 |
土地面積 | 8,906㎡ |
建物面積 | 6,230㎡ |
大裕鋼業の中核工場として、スリッターライン、レベラーライン、シャーリングなど各種加工設備を整備し、熱延鋼板・酸洗鋼板・冷延鋼板・表面処理鋼板などの多彩な鋼板の一貫加工を実施しています。
ライン設備能力
スリッターライン
生産ライン | 板厚(mm) | 母材幅 (mm) | 母材最大 外径(mm) | 母材内径 (mm) | 母材重量 | 切断条数 (条) | 製品幅 (mm) | 製品最大 外径(mm) | 製品内径 (mm) | 製品最大 重量 | 最小寸法 公差(mm) | 最小ロス (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スリッター1号機 | 0.6 ~ 3.2 | 300 ~ 1,850 | 2,000 | 約500 / 600 / 700 / 800 | 18t | 0.6~1.6×25条 2.0~2.3×20条 2.6×18条 3.0~3.2×10条 | 30 | 2,000 | 約500 / 700 | 10t | ±0.1 (+0, -0.2) | 5 |
スリッター2号機 | 0.27 ~ 1.2 | 350 ~ 1,270 | 2,000 | 約500 / 600 | 18t | 0.27~0.4×18条 0.5~0.8×18条 1.0~1.2×10条 | 30 40 50 | 1,600 | 約500 | 10t | ±0.1 (+0, -0.2) | 5 |
スリッター3号機 | 0.27 ~ 3.2 | 30 ~ 350(500) ※500は分割のみ | 1,650 | 約500 | 3t | 0.27~0.3×17条 0.6~0.8×15条 1.6×10条 2.3×7条 3.2×5条 | 9 15 25 | 1,490 | 約300 / 500 | 1.5t | ±0.1 (+0, -0.2) | 7 |
※上記はスタンダードで加工した場合の数値なので、多少異なる場合がございます。
その都度、ご相談願います。
レベラーライン
生産ライン | 板厚 (mm) | 母材幅 (mm) | 母材最大 外径(mm) | 母材重量 | 製品最大 重量 | 切断(長さ) 寸法(mm) | 最小寸法 公差(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベラー1号機 | 0.8 ~ 3.2 | 600 ~ 1,350 | 1,900 | 18t | 3t | 320 ~ 5,000 | ±0.3 |
レベラー2号機 | 0.4 ~ 1.2 | 600 ~ 1,350 | 1,900 | 18t | 2t | 320 ~ 4,500 | ±0.3 |
レベラー3号機 | 0.4 ~ 1.0 | 200 ~ 1,230 | 1,600 | 10t | 2t | 350 ~ 2,000 | ±0.3 |
※上記はスタンダードで加工した場合の数値なので、多少異なる場合がございます。
設備特長:
- レベラー1号機、レベラー2号機:
ファインドラムシャーでバリが小さい - レベラー2号機:
フィルム貼り付け装置あり
シャーリング設備保有台数
オート | 3台 |
セミオート | 3台 |
手動 | 1台 |
※各設備によって能力が違いますので詳しくはご連絡ください。